扫一扫微信咨询
电话:13341712399
产品描述:
多模光纤(Multi Mode Fiber):因中心玻璃芯较粗(50 或62.5μm),可传多种模式的光。多模光纤能够支持较长的传输距离,
在10mbps及100mbps的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离,而于1GbpS千兆网中,多模光纤可支持550米(50μm芯径)
的传输距离,在10Gbps万兆网中,多模光纤OM3可到300米,OM4可达500米。光涛科技采用国内最先进生产制造和信息化控制工艺有效
降低多模光纤的色散,增加了带宽。尖端的技术、合理的设计和严格的选材打造出低衰减、高带宽和耐弯曲的优良多模光缆。
产品应用:
1、适用于加工成各种光缆:室内光缆、中心束管式、松套层绞式、骨架式、光纤带光缆等产品;
2、适用于需要低损耗和高带宽的纤维光学系统
3、适用于光学设备仪器等信号传输和测试
4、适用于激光器(Laser),发光二极管(LED)、垂直腔面发射激光器和传感传导等领域
技术参数:
OM2/OM3多模光纤特性 | |||||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | ||
光学特性 | 50um/125um | 62.5/125um | 0M3万兆 | ||
衰减 | 850nm 1300nm | ≤2.50 ≤0.70 | ≤3.00 ≤0.80 | ≤2.50 ≤0.70 | dB/km dB/km |
带宽 | 850nm 1300nm | ≥200 ≥600 | ≥160 ≥400 | ≥750 ≥950 | MHz.km MHz.km |
数值孔径(NA) | 0.275±0.015 | ||||
几何特性 | |||||
芯直径 | 50±2.5 | 62.5±2.5 | 50±2.5 | μm | |
包层直径 | 125±1 | μm | |||
涂层直径 | 245±10 | μm | |||
环境特性 (850nm和1300nm) | |||||
温度范围 | -40~+60 | ℃ | |||
机械特性 | |||||
抗拉力 | 长期:200 短期:600 | N | |||
抗压力 | 长期:300 短期:1000 | N | |||
弯曲半径 | 长期:10 短期:20 | D | |||
产品选型:(可按要求定做)
型号与规格 | 预制接头类型 | 封装与长度范围 |
GT-OM1-250UM | ST/SC/FC/LC | 塑盘0.2M-2000M |
GT-OM2-250UM | ST/SC/FC/LC | 塑盘0.2M-2000M |
GT-OM3-250UM | ST/SC/FC/LC | 塑盘0.2M-2000M |
GT-OM4-250UM | ST/SC/FC/LC | 塑盘0.2M-2000M |




